Liga
Spielplan & Liga
Saison 2025/26 — Tabellen, Termine und Ergebnisse aus dem österreichischen Ligasystem sportix.at.
Tabellen
So stehen wir da
Stand 17.09.2026 — aktuelle Tabellen bei sportix.at.
Steeldart-Bundesliga
Platz 6| # | Team | Sp | S | U | N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Obersteirer | 17 | 13 | 1 | 3 | 110:60 | 27 |
| 2 | Diavolos 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 100:70 | 26 |
| 3 | Steelfuchs Kärnten | 17 | 11 | 2 | 4 | 104:66 | 24 |
| 4 | ASKÖ DC Sonne 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 96:74 | 23 |
| 5 | UDSV Santa Fee Comeback | 17 | 7 | 3 | 7 | 83:87 | 17 |
| 6 | SC Dart Rebellen | 17 | 6 | 4 | 7 | 81:89 | 16 |
| 7 | 1. DC Hohenems 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 76:94 | 11 |
| 8 | DC Top Gun Eagles | 17 | 4 | 3 | 10 | 70:100 | 11 |
| 9 | DC Phoenix | 10 | 3 | 0 | 7 | 47:53 | 6 |
| 10 | DC Power Dart | 10 | 0 | 3 | 7 | 34:66 | 3 |
| 11 | DC Topsi | 10 | 0 | 2 | 8 | 29:71 | 2 |
Landesliga Vorarlberg
Platz 3| # | Team | Sp | S | U | N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. DC Hohenems 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 131:49 | 31 |
| 2 | DSC Marmota 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 121:59 | 28 |
| 3 | SC Dart Rebellen 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 104:76 | 24 |
| 4 | DC Diavolos 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 103:77 | 23 |
| 5 | UDSC Klaus 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 88:92 | 19 |
| 6 | DC Top Gun Eagles 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 86:94 | 18 |
| 7 | Wild Devils 1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 80:100 | 15 |
| 8 | Lucky Arrows | 18 | 6 | 2 | 10 | 84:96 | 14 |
| 9 | DCL United Power | 18 | 1 | 2 | 15 | 54:126 | 4 |
| 10 | UDSC Klaus 3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 49:131 | 4 |
5. Klasse
Platz 2| # | Team | Sp | S | U | N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. DC Hohenems 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 119:41 | 28 |
| 2 | SC Dart Rebellen 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 110:50 | 24 |
| 3 | DC Bad Boys | 16 | 11 | 2 | 3 | 97:63 | 24 |
| 4 | UDSC Klaus 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 100:60 | 21 |
| 5 | DC Eisenreiter 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 73:87 | 14 |
| 6 | Excalibur 3 | 16 | 5 | 1 | 10 | 64:96 | 11 |
| 7 | DC Black Sheep 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 56:104 | 8 |
| 8 | Death Crew 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 47:113 | 8 |
| 9 | Dartpiraten 3 | 16 | 2 | 2 | 12 | 54:106 | 6 |
Steeldart 1. Klasse
Platz 5| # | Team | Sp | S | U | N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Devils Steel 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75:45 | 19 |
| 2 | DC Phönixx Bodensee 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66:44 | 17 |
| 3 | bushis@klaus.at | 12 | 6 | 2 | 4 | 63:57 | 14 |
| 4 | UDSC Klaus 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 61:59 | 13 |
| 5 | SC Dart Rebellen Steel 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 52:58 | 10 |
| 6 | 1. Walser Dartclub 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 50:70 | 5 |
| 7 | Dartlegion Centurios | 12 | 0 | 4 | 8 | 43:77 | 4 |
Steeldart 2. Klasse
Platz 3| # | Team | Sp | S | U | N | Sets | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wild Devils Steel 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 65:35 | 16 |
| 2 | DC Excalibur Steel 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61:39 | 15 |
| 3 | SC Dart Rebellen Steel 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 63:37 | 13 |
| 4 | Devildarter Steel 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:45 | 10 |
| 5 | 1. DC Hohenems 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 32:68 | 5 |
| 6 | 1. Walser Dartclub 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 24:76 | 1 |
Ergebnisse
Letzte Spiele
ASKÖ DC Sonne 17 : 3SC Dart Rebellen
SC Dart Rebellen5 : 5Steelfuchs Kärnten
UDSV Santa Fee Comeback8 : 2SC Dart Rebellen
Diavolos 15 : 5SC Dart Rebellen
SC Dart Rebellen5 : 5DC Top Gun Eagles
1. DC Hohenems 15 : 5SC Dart Rebellen
SC Dart Rebellen6 : 4DC Obersteirer
SC Dart Rebellen 15 : 5UDSC Klaus 2
Stand 17.09.2026 · Quelle: sportix.at LSDB · VDSV
